Tableau comparatif de l’impact CO2 des légumes
Aliment | Emissions de GES (kgCO2e / kg) |
---|---|
Asperge | 2 |
Champignon | 1,55 |
Avocat (d’Europe) | 1,5 |
Concombre | 1,43 |
Aubergine | 1 |
Poivron | 0,93 |
Olive | 0,91 |
Céleri | 0,85 |
Citrouille | 0,78 |
Courge | 0,78 |
Endive | 0,78 |
Navet | 0,78 |
Potiron | 0,78 |
Haricot vert | 0,75 |
Maïs | 0,75 |
Pomme de Terre | 0,64 |
Courgette | 0,62 |
Radis | 0,59 |
Chou-fleur | 0,57 |
Echalotte | 0,54 |
Oignon | 0,54 |
Artichaut | 0,53 |
Laitue | 0,53 |
Salade | 0,53 |
Chou pommé | 0,52 |
Brocolis | 0,45 |
Tomate | 0,40 |
Epinard | 0,35 |
Poireau | 0,35 |
Blette | 0,31 |
Carotte | 0,31 |
Betterave | 0,28 |
Chou de Bruxelles | 0,28 |
Chou blanc ou rouge | 0,28 |
Fenouil | 0,28 |
Petits pois | 0,28 |
Sources : Ecolozen